কৃষি আবাদী জমির পরিমাণ |
|
|
| মোট আবাদী জমির পরিমাণ | ১৭,১৬০হেক্টর |
| এক ফসলী জমির পরিমাণ | ১০,৫৪৮হেক্টর |
| দু’ফসলী জমির পরিমাণ | ৪,২২৫হেক্টর |
| তিন ফসলী জমির পরিমাণ | ২,৩৬২হেক্টর |
| আউশ(স্থানীয়) | - |
| আউশ(উন্নত) | ৪০হেক্টর |
| আমণ (স্থানীয়) | ২৩০হেক্টর |
পাতা নং-০৫। | ||
| রোপা আমণ (উফসী) | ১১,২৯০হেক্টর |
| বোরো(উফসী) | ৯,০৩৮হেক্টর |
| গম | ১২হেক্টর |
| পাট | ১৫হেক্টর |
| তুলা | -- |
নার্সারী | ৪৯টি |
|
জলমহাল | ৭৬টি | -- |
পুকুর | ৪০০০টি | সরকারী -০৬টি |
মৎস্য উৎপাদন(টন) |
|
|
| মৎস্য ঘেরের সংখ্যা | ৩,৩০২টি |
| উৎপাদিত মাছের পরিমাণ | ২,২২৮.১০মেঃ টন |
| উৎপাদিত মাছের নাম | চিংড়ী জাতীয়- বাগদা ও গলদা,অচিংড়ী জাতীয়-রুই,কাতলা,মৃগেল,পারশে,টেংরা ও ভেটকী ইত্যাদি |
|
|
|
বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ২৪টি |
|
বিদ্যুতায়িত বাড়ী | ১,৩৮৭টি |
|
ইট ভাটার সংখ্যা | ০৬টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS